Tösstal
Route:
Steg, Orüti, Chleger, Strahlegg, Tierhag, Schnebelhorn, Hirzegg, Roten, Älpli, Hulftegg, Regelsberg, Silberbüel, Hörnli, Steg
Wert | M.ü.M | Zeit | |
Startpunkt | Steg | 699 | 06:10 |
Zwischenziele | Schnebelhorn | 1’292 | |
Distanz [km] | 21.16 | ||
Routen-Zeit | 03:27 | ||
Tempo [min/km] | 09:49 | ||
Höhenmeter pos. | 953 m | ||
Höhenmeter neg. | 953 m | ||
Wasserverbrauch | 0.75 Liter | ||
Ausrüstung | n/a | ||
Wetter | n/a |
Sorry, the comment form is closed at this time.