Tourenski – Chäserugg # 2
Routen-Beschreibung:
Unterwasser, Iltios, Stöfeli, Chäserugg, Hinderugg – 2’306 MüM
Wert | M.ü.M | Zeit | |
Startpunkt | Unterwasser | 909 | 06:16 |
Zwischenziele | Iltios, Stöfeli, Chäserugg | 1’342, 1’682, 2’262 | |
Distanz [km] | 12.00 | ||
Routen-Zeit | 02:32 | ||
Tempo [min/km] | 12:45 | ||
Höhenmeter pos. | 1’396 m | ||
Höhenmeter neg. | 1’396 m | ||
Wasserverbrauch | 1.25 Liter | ||
Ausrüstung | Tourenski, Race | ||
Wetter | Trocken, stark bewölkt starker Wind bis ca. 120 km/h. 0°C…4°C |
Sorry, the comment form is closed at this time.