Technische Daten:
Fahrzeugtyp | Subaru Outback H6-3.0 |
Jahrgang | 28.03.2002 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Länge | 4.720m |
Breite | 1.745m |
Höhe | 1.580m |
Gepäckraum, Rücksitzlehnen geklappt / Kofferraum | 1628 Liter |
Spurweite vorne | 1.470m |
Spurweite hinten | 1.460m |
Radstand | 2.650m |
Leergewicht | 1685 Kg |
Maximales Gewicht | 2085 Kg |
Nutzlast | 400 Kg |
Dachlast | 100 Kg |
Anhängelast | 2000 Kg gebremst 750 Kg ungebremst |
Im Gelände:
Steigfähigkeit | 19° |
Böschungswinkel vorne | 22° |
Böschungswinkel hinten | 22° |
Kippwinkel | Habe ich noch nicht ausprobiert… |
Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle | 19 Zentimeter |
Wendekreis | 10.8m |
Motor und elektrisches System:
Motor | Viertakt Boxer Ottomotor Liegender, wassergekühlter Sechszylinder DOHC |
Hubraum | 3.0 Liter |
Bohrung | 89.2mm |
Hub | 80.0mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 |
Zündfolge | 1-6-3-2-5-4 |
Leistung [KW/PS] | 154 / 215 |
Verbrauch Liter/100Km | Land 9.4 Mix 10.5 Stadt 12.5 Durchschnitt 9.8 |
Kraftstofftank, Bleifrei 95 | 64 Liter |
Motoröl | 5.8 Liter |
Getriebeöl | 9.3Liter |
Kühlanlage | 7.9 Liter |
Wartungsintervall | Verschiedene Arbeiten müssen gem. Wartungsplan alle 12 Monaten oder bei den folgenden Kilometern ausgeführt werden. 5’000 / 12’500 / 25’000 / 37’500 / 50’000… 1’600 / 25’000 / 50’000 / 75’000 / 100’000… |
Batterie und Kapazität (5HR) | 12V-48Ah (55D23L) |
Lichtmaschine | 12V-100A |
Zündkerzen | PLFR6A-11 (NGK) |
Antrieb:
Kraftübertragung | Allradantrieb (AWD): Permanent, symmetrisch verteilt auf Vorder- und Hinterachse mit Visco Kupplung |
Getriebe | Automat, 4 Stufen mit Sport- sowie Wintermodus |
Elektronische Unterstützung | Fahrdynamik-Regelung (Vehicle Dynamics Control) |
Differenzial | Limitiertes Hinterachs-Sperrdifferenzial (LSD) |
Zentraldifferenzial mit Viscokupplung | |
Aufhängung | Einzelradaufhängung |
Niveauregulierung hinten | |
Bremsanlage | Scheibenbremsen innen belüftet (vorne) |
Scheibenbremsen (hinten) | |
Bereifung | Stahlgürtelreifen schlauchlos, 215 / 60 R16 |
Ausstattung:
Automatischer Niveauausgleich hinten |
Höher gelegtes Fahrwerk |
Komfortfahrwerk |
Airbags für Fahrer und Beifahrer |
Airbags seitlich vorne |
Kopfairbags vorne und hinten (curtain) |
ABS Bremsanlage mit elektronischer Bremskraftverteilung |
Elektronische Fahrdynamik Regelung (Vehicle Dynamics Control)
Dieses System in Ergänzung zum symmetrischen AWD bringt mit der Koordination von ABS und Traction Control eine bessere Fahrsicherheit. Durch dosierte Eingriffe in der Kraftübertragung sowie an den Bremsen wird das Fahrzeug bei Über- oder Untersteuern stabilisiert. Dieses System ist gerade auf verschneiten Fahrbahnen eine wirklich grosse Hilfe. Ist man auf rutschigen Kurven einmal zu schnell unterwegs und man gerät zusehends gegen die Kurvenaussenseite, dann werden die einzelnen Räder gezielt abgebremst, was wiederum das Fahrzeug sauber durch die Kurve bringt! |
Rundumaufprallschutz |
Aussentemperaturanzeige |
Einstiegsleuchten vorne |
Elektrische verstellbare und beheizbare Aussenspiegel |
Fahrersitz verstellbar in Höhe und Neigung |
Klimaanlage (automatisch) inkl. Pollenfilter |
Lederinterieur, grau |
Lederlenkrad (Momo) |
Scheibenwischer Enteisung |
Vordersitze beheizbar |
und vieles mehr! |